Sandwich franchise comparison: $217K–$749K vs $229K–$524K investment, $1.2M vs $420K AUV, 6.5% vs 8% royalty. Franchisee satisfaction: 82/100 vs 55/100. Real FDD data, verified against FranchiseStack database.
Quick answer: Jersey Mike's averages $1.2M per location vs Subway at $420K — nearly 3× more revenue. Subway's 8% royalty rate is the highest in QSR; Jersey Mike's 6.5% royalty is more franchisee-friendly. Franchisee satisfaction: Jersey Mike's 82/100 vs Subway 55/100 — a 27-point gap that reflects the operational reality of each system.
| Metric | Jersey Mike's | Subway | Winner |
|---|---|---|---|
| Investment Range | $217K–$749K | $229K–$524K | Subway (lower max) |
| Franchise Fee | $19K | $15K | Subway ($3.5K less) |
| Royalty Rate | 6.5% | 8.0% (highest in QSR) | Jersey Mike's (1.5 pp lower) |
| Avg Unit Revenue (AUV) | $1.2M | $420K | Jersey Mike's (3× more) |
| Total Locations | 2,700 | 36,690 | Subway (massive network) |
| Franchisee Satisfaction | 82/100 | 55/100 | Jersey Mike's (+27 pts) |
| Est. Payback Period | ~32 months | ~72 months | Jersey Mike's (faster ROI) |
| Years in Business | 68 years | 59 years | Jersey Mike's (more history) |
Compare more QSR and fast-casual franchises, calculate ROI projections, and get a personalized recommendation based on your capital and involvement goals.
Compare Tool → Browse All Franchises